Beispiel-Fragen
Klicken Sie auf eine Frage, um sie direkt im Chatbot auszuprobieren. Die passende Steuerart wird automatisch erkannt.
Einkommenssteuer
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Grundstückgewinnsteuer
Handänderungssteuer
Unternehmenssteuer
Kapitalauszahlung und Vorsorge
Vermögenssteuer
Quellensteuer
Standortvergleich
Dividende vs. Lohn — Optimierer
AHV/IV/EO/ALV-Beiträge
Eigenmietwert
Liegenschaftsunterhalt
Säule 3a
BVG-Beiträge
Kursliste, Währung und Weiteres
Komplexe Fragen
Verkettete Anfragen, die mehrere Steuerarten, Standortvergleiche und Zwischenrechnungen kombinieren.
Multi-Steuerart Workflows
Standortvergleiche & Optimierung
Abdeckung nach Kanton
10 Steuerarten, 26 Kantone, über 180 spezialisierte Berechnungs-Engines.
| Kanton | Eink. | Untern. | Kapital | Erbsch. | Grundst. | Handänd. | QST | Lieg. | Weitere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Aargau | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| AI Appenzell I.Rh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| AR Appenzell A.Rh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| BE Bern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| BL Basel-Landschaft | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| BS Basel-Stadt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | Steuerbremse |
| FR Freiburg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| GE Genf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bouclier fiscal |
| GL Glarus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| GR Graubünden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| JU Jura | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| LU Luzern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| NE Neuenburg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| NW Nidwalden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| OW Obwalden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| SG St. Gallen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| SH Schaffhausen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| SO Solothurn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| SZ Schwyz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| TG Thurgau | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| TI Tessin | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| UR Uri | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| VD Waadt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bouclier fiscal |
| VS Wallis | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
| ZG Zug | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
| ZH Zürich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — |
Eink. = Einkommens- und Vermögenssteuer · Untern. = Unternehmenssteuer · Kapital = Kapitalauszahlungssteuer · Erbsch. = Erbschafts-/Schenkungssteuer · Grundst. = Grundstückgewinnsteuer · Handänd. = Handänderungssteuer · QST = Quellensteuer · Lieg. = Liegenschaftssteuer
Stresstests
Grenzfälle, Mehrfachberechnungen und schwierige Anfragen zum Testen der Robustheit.
Multi-Tool / Verkettung
Grenzwerte und Extremfälle
Halluzinations-Fallen
Sprache und Interpretation
Kantone ohne bestimmte Steuern
Konsistenz und Reproduzierbarkeit
Mehrdeutige oder unvollständige Anfragen
Datenschutz-Test
Persönliche Daten (AHV, IBAN, E-Mail, Telefon, Adressen, Namen) werden automatisch anonymisiert, bevor sie das LLM erreichen. Redigierte Stellen erscheinen sofort orange markiert.
PII-Anonymisierung
Integrationen
Schweizer Steuerberechnungen direkt in Ihre bestehenden Workflows einbinden.
POST /api/v1/tools/:name